| Specifikationer | ||
| Art.nr. | SSFT4343 | |
| Objektets namn | Självstående familjetält - UNHCR Standard UNHCR artikelnummer 00008154 | |
| Mått | Längd×Bred Yttertält | 430×430 cm |
| Centralhöjdstält | 233 cm | |
| Dörrhöjd | 140 cm | |
| Sidoväggshöjd | 125 cm | |
| Total yta / Inre yta | 23 m² / 16 m² | |
| Längd ×Bredd Innertält | 395×380 cm | |
| Centralhöjd innertält | 210 cm | |
| Inre sidoväggshöjd | 115 cm | |
| Antal personer | 5 personer | |
| Material | Material Yttertält Tak | CANVAS 320 gsm polyester/bomull - vatten-, röta- och UV-beständig |
| Material Yttertältsvägg | CANVAS 200 gsm polyester/bomull - vatten-, röta- och UV-tät | |
| Material Innertält | 130 gsm polyester/bomull - rötsäker - färgad krämfärg | |
| Färg | Naturvitt | |
| Markduk | Insydd badkarsmarkduk av vävd PE 180 gsm | |
| Slamlapp | Vävd PE 180 gsm | |
| Färg | Naturvitt or beige | |
| Packning | Packning Unit | Ett tält med alla tillbehör är packat i en master väska |
| Innehåll | Tält, innertält med underlag, stolpar, tillbehör och hammare | |
| Förpackad QTY per förpackningsenhet | 1 st | |
| Mått | Weight | Volume of Packing Unit | 115 cm×55 cm×45 cm | 52 kg | 0,285 m³ | |
| Förpackad QTY per pall | 15 st per stapelbar metallpall | |
| Mått | Weight | Volume of Pallet | 230×105×112,5 cm | - | 2 717 m³ | |
| Förpackad QTY per 20ft DC CTN | 170 st opallerade / 150 st pallar | |
| Förpackad QTY per 40FTDC CTN | 310 st opallerade | |
| Förpackad QTY per 40FT HC CTN | Från 350 till 380 st opallerade / från 300 till 330 st paletterade | |
| Angivna vikter och volymer är endast för din information och kan variera beroende på produktspecifikationstoleranser. Kontakta oss för exakt information. | ||
| Märkning | På begäran | |
| Alternativ | Vinteranpassningssats | |





