| Specifikationer | |||
| Art.nr. | LPTAG56515 | ||
| Objektets namn | Lågtrycks 5,6×5,15 m uppblåsbart universaltält | ||
| Mått | Längd×Bred Yttertält | 5,6×5,15 m | |
| Centralhöjdstält | 2,80 m | ||
| Sidoväggshöjd | 2,15 m | ||
| Inre yta | 29,00 m² | ||
| Centralhöjd innertält | 2,55 m | ||
| Inre sidoväggshöjd | 1,80 m | ||
| Material | Ram tyg | PVC 1000 gr/kvm | |
| Taktäcke | Högkvalitativ PVC, 620 gr/kvm | ||
| Golvskydd | Tillverkad av PVC 550 gr/kvm | ||
| Golv | Golvet är tillverkat av PVC-polyestertyg, färg grå | ||
| Turbofläkt | Motortyp: 2-motorig turbofläkt Luftflöde: 2×60 1/s Spänning: 220-240 V/50 Hz Vikt: 1,95 | ||
| Ställ in tid | Standardkompressor: ca. 260 sek/ 0,15 bar Turbokompressor: ca. 240 sek/ 0,25 bar | ||
| Tryckluftsflaskor: ca. 95 sek/ 0,3 bar | |||
| Tillbehör | Markankare | Tillverkad av stål, galvaniserat, längd: 30 cm | |
| Stormtråd | Yttertält, innertältsstomme, tillbehör och hammare | ||
| Reparationssats | 1 st | ||
| Pump | Ventiler för fläktar och/eller tryckluftsflaskor | ||
| Packning | Packning Unit | Bärväska | |
| Innehåll | Yttertält, innertältsram, tillbehör | ||
| Förpackad QTY per förpackningsenhet | 1 st | ||
| Mått | Weight | Volume of Packing Unit | 100×100×95 cm | 126 kg | 0,95 m 3 | ||
| Förpackad QTY per 20ft DC Ctn | 29 | ||
| Förpackad QTY per 40ft DC Ctn | 61 | ||
| Förpackad QTY per 40ft HC Ctn | 72 | ||
| FOB Shanghai | |||






