| Specifikationer | ||||
| Art.nr. | MUS1032 | |||
| Objektets namn | 12x32m mobila lagringsenheter IFRC/ICRC/WFP/IOM Standard | |||
| Mått | Standardstorlek | 10 x 32 m | | |
| Totalt användbar yta | 320 m² | |||
| Huvudvåningen | 320 m² | |||
| Centrumhöjd | 5,50 m | |||
| Bredd | 10.00 m | |||
| Nocklängd | 32,0 m | |||
| Sidoväggshöjd | 3,20 m | |||
| Gaveldörr | ||||
| Total storlek | 4,37 x 4,00 m | |||
| Specifikation | Modulär ram | Lådprofiler i aluminium 172x66x3 mm. | ||
| Varmgalvaniserat stålspets, bottenplattor och andra stålkomponenter. | ||||
| Material | ||||
| Yttertält | Tak, vägg, gavelöverdrag: 700 gsm PVC-belagd polyester, vit, UV-skyddad. | |||
| Ventilatorer | Gaveländarna är försedda med högt placerade stora fläktar täckta med PVC-belagt nät. | |||
| Ventilatorerna är konstruerade på ett sådant sätt att regnvatten inte kan komma in i MSU. | ||||
| Dörrar | Båda gavlarna är försedda med rulldörrar, 450 x 400 cm. | |||
| Modularitet | Längden på skyddet kan förlängas oändligt med 10 x 4 m moduler. | |||
| Packning/frakt | Paket | Föremål | Vikt (kg) | Volym (m³) |
| A /113 x 80 x 127 | 7x Taktäcke | 690 | 1.148 | |
| 4x logotyp banner | ||||
| 1x takskydd för logotyp, | ||||
| 2x Gavelkåpa med skjutdörr | ||||
| 4x Portkåpa | ||||
| B / 113 x 80 x 74 | bultar och muttrar | 550 | 0.668 | |
| C / 365 x 64 x 50 | 18x Halvfackverk | 751 | 1.645 | |
| 1x Lyftgaffel för räfflor | ||||
| 24x Purlins | ||||
| 16x väggspänningsstänger | ||||
| 4x gavelpelare | ||||
| D/ 370 x 60 x 55 cm | 18x Väggelement hörnfogar | 430 | 1.22 | |
| E / 437 x 31 x 25 | hörnfogar | 95 | 0.338 | |
| 2x grindmontage | ||||
| 2x Gavelspännarm vänster | ||||
| F / 422 x 40 x 8 | 1 x stege | 7 | 0.135 | |
| Total bruttovikt | 2,455 | 7.27 | ||
| Beräknad belastningsförmåga¹ | ||||
| Behållare | Antal tält | |||
| 20' GP | 5 skyddsrum | |||
| 40' GP | 10 skyddsrum | |||
| 40' HC | 10 skyddsrum | |||
| Pris | FOB Shanghai | USD 11900 | ||






