| Specifikationer | ||
| Art.nr. | PS0405 | |
| Objektets namn | Plastduk & Presenning 4x5m | |
| › Förstärkta flexibla presenningar för tillfälligt skydd eller skydd | ||
| Innehåll | Bredd×Längd | 4×5 m ± 1 % |
| Vikt | 190 g/m2 ± 20 g (ca 3,8 kg/enhet) | |
| Material | Vävt HDPE svart fibertyg laminerat på båda sidor med LDPE-beläggning med aluminiumöglor på 4 sidor var 100:e cm | |
| UV-beständighet | Max. 5% förlust av mekanisk styrka efter 1500 UV-exponering | |
| Temperaturbeständighet | -20°C till 80°C | |
| Draghållfasthet | Min. 600 N i varp och inslag (BS 2576, 50 mm griptest eller motsvarande) | |
| Rivstyrka | Min. 100 N i varp och väft enligt perISO 4674 | |
| Färg | Vit på båda sidor Inre svarta fibrer för att säkerställa opacitet | |
| Packning | Packning Unit | Bale |
| Förpackad QTY per förpackningsenhet | 5 st | |
| Mått | Vikt | Volym av förpackningsenhet | 75×55×12 cm | 19 kg | 0,050 m 3 | |
| Förpackad QTY per pall | 20 balar per CRI-pall | |
| Mått | Vikt | Volym av pall | 115×75×115 cm | 429 kg | 0,992 m 3 | |
| Förpackad QTY per 20ft Dc Ctn | 3000 st opallerade | 3000 st pallar | |
| Förpackad QTY per 40ft Dc Ctn | 6000 st opallerade | 6000 st pallar | |
| Förpackad QTY per 40ft Hc Ctn | 6300 st opallerade | 6000 st pallar | |
| Angivna vikter och volymer är endast för din information och kan variera beroende på produktspecifikationens toleranser. Kontakta oss för exakt information. | ||
| Märkning | På kundförfrågan | |






